каплевидный светильник из алюминиевого сплава для медицинских, пищевых, гигиенических, электрических, чистых помещений
наименование товара | Слеза капля чистого света |
Сила | 58 Вт 28 Вт 36 Вт 36 Вт |
Источник | Китай |
Напряжение | 200 В переменного тока |
Уровень изоляции | Класс 1 |
Сертификат | CE CCC RoHS |
Светлый оттенок разработан с каплевидным типом.Светильник соединяется с направляющей или устанавливается отдельно, с внутренней линией быстрого соединения.Корпус лампы и направляющая изготовлены из металлических деталей и зафиксированы винтами из нержавеющей стали, чтобы корпус лампы и направляющая не упали.Применимо к медицине, здоровью, еде, электронике и другим высоким стандартам освещения очистки.
>>Стандарт производительности и качества:
Особенности продукта:
Легкий корпус: используйте высококачественное литье под давлением из алюминиевого сплава, внешнее окисленное глазурь или электростатическое напыление.
Светлый абажур: высококачественный поликарбонатный абажур, анти-ультрафиолетовый и ударопрочный материал, антивозрастной, колпачок лампы нелегко изменить цвет после длительного использования, внутренняя прямая полоса, предотвращает блики и обеспечивает лучший эффект.
Электрика: провод национального стандарта, огнестойкий фонарный столб, с клеммой безопасности, класс изоляции 1.
Стандарты продукции и технические требования
ГБ7000.201-2008, ГБ7000.1-2007, ГБ17743-2007, ГБ17625.1-2003
Модель продукта | Мощность (люминесцентные/светодиодные) | Легкий размер корпуса (мм) | Филиал/коробка | Вес/комплект(кг) |
TMXTTX158 (легкий корпус) | 1x58 Вт/1x24 Вт | 1540x50x150 | 12 | 3 |
TMXTTX136 (легкий корпус) | 1x36 Вт/1x20 Вт | 1240x50x150 | 12 | 2,5 |
TMXTTX135 (легкий корпус) | 1x35 Вт | 1500x50x150 | 12 | 3 |
TMXTTX128 (легкий корпус) | 1x28 Вт | 1200x50x150 | 2 | 2,5 |
TMX/TTX118 (легкий корпус) | 1x18 Вт/1x8 Вт | 630x50x150 | 12 | 1,7 |
TMX/TTX114 (легкий корпус) | 1x14 Вт | 600x50x150 | 12 | 1,7 |
TMXTX158L1,1.5M(направляющая) | 58 Вт | 1540x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX158L2.3.0M (руководство) | 58 Вт | 3087x50x32 | 12 | - |
TMXTTX158L3.4.5M (направляющая) | 58 Вт | 4630x50x32 | 12 | - |
TMXTTX135L1,.5M(направляющая) | 35 Вт | 1500x50x32 | 12 | - |
TMXTTX135L2.3.0M (руководство) | 35 Вт | 3000x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX135L3.4.5M (направляющая) | 35 Вт | 4500x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L1,1.2M(направляющая) | 36 Вт | 1243x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L2.2.4M (руководство) | 36 Вт | 2487x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L3.3.6M (руководство) | 36 Вт | 3730x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L1,1.2M(направляющая) | 28 Вт | 1200x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L2.2.4M (руководство) | 28 Вт | 2400x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L3.3.6M (руководство) | 28 Вт | 3600x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX.CP(торцевая крышка) |